| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Regierungsbezirk | Düsseldorf |
| Landschaftsverband | Rheinland |
| Kreis | Kreisfreie Stadt |
| Fläche | 137,68 km² |
| Einwohner | 239.402 (August 2005) |
| Bevölkerungsdichte | 1.729 Einwohner/km² |
| Höhe | 39 m ü. NN |
| Postleitzahlen | 47701 - 47839 (alt 4150) |
| Telefonische Vorwahlen | 0 21 51 |
| Geografische Lage | 51° 20' 00'' n. Br., 6° 34' 00'' ö. L. |
| Kfz-Kennzeichen | KR |
| Gemeindeschlüssel | 05 1 14 000 |
| Stadtgliederung | 9 Stadtbezirke |
| mit 19 Stadtteilen | |
| Hausanschrift der | |
| Stadtverwaltung | Von-der-Leyen-Platz 1 |
| 47798 Krefeld |